L’NH-L9x65 e l’NH-L12S, sono attualmente i due dissipatori low profile per CPU, più equilibrati di Noctua. Benchè l’altezza sia infatti ridotta rispettivamente a soli 65 e 70 millimetri, gli heatsink hanno un peso di 340 e 390 grammi (413 e 520 completi di ventole di serie). Una massa radiante nel complesso quindi non eccessivamente sacrificata, come invece accade nell’NH-L9i, che dal “basso” (è proprio il caso di dirlo) dei suoi 37 millimetri, è infatti destinato esclusivamente ad HTPC, CPU a basso consumo ed utilizzi non intensivi. Stando a quanto dichiarato da Noctua, NH-L9x65 e l’NH-L12S sono invece in grado di gestire CPU con TDP fino a 84 Watt, nel caso dell’NH-L9x65, e fino addirittura a 95 Watt, per l’NH-L12S. Gli attuali processori di fascia medio-alta insomma. Queste le premesse dei due cooler a basso profilo della casa austriaca, che andremo a verificare in questa recensione, con gli immancabili test prestazionali.
Specifiche tecniche heatsink NH-L9x65 e NH-L12S | ||
Modello | NH-L9x65 | NH-L12S |
Dimensioni con ventola (LxPxH) | 95 × 95 × 65 mm | 128 x 146 x 70 mm |
Dimensioni senza ventola (LxPxH) | 95 x 95 x 51 mm | |
Peso con ventola | 413 g | 520 g |
Peso senza ventola | 340 g | 390 g |
Costruttività | – Base in rame semilucida – 2x 6 mm heatpipe in rame nichelato nero – alette in alluminio nichelato |
– Base in rame semilucida – 4x 6 mm heatpipe in rame nichelato nero – alette in alluminio nichelato |
Garanzia | 6 anni |
Specifiche tecniche ventole NF-A9x14 PWM (NH-L9x65) e NF-A12x15 PWM (NH-L12S) | ||
Modello | NF-A9x14 PWM (NH-L9x65) | NF-A12x15 PWM (NH-L12S) |
Dimensioni (LxPxH) | 90 x 90 x 14 mm | 120 x 120 x 25 mm |
Range rotazione in PWM | 600 / 2500 rpm | 450 / 1850 rpm |
Max rotazione con adattatore L.N.A. | 1800 rpm | 1400 rpm |
Flusso d’aria massimo | 57,5 m³/h | 94,2 m³/h |
Flusso d’aria massimo con adattatore L.N.A. | 40,8 m³/h | 70,8 m³/h |
Rumorosità massima | 23,6 dB(A) | 23,9 dB(A) |
Rumorosità massima con adattatore L.N.A. | 14,8 dB(A) | 16,8 dB(A) |
MTTF | > 150.000 ore | |
Connettore | 4 pin PWM | |
Tipo di motore | SSO2 (Self Stabilising Oil-pressure, versione 2) |
Compatibilità socket CPU NH-L9x65 e NH-L12S | ||
Modello | NH-L9x65 | NH-L12S |
Intel | LGA2066 / LGA2011 / LGA1366 / LGA 1200 / LGA1156 / LGA1155 / LGA1151 / LGA 1150 | |
AMD | AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Noctua NH-L9x65: Link alla pagina del produttore / Noctua NH-L12S: Link alla pagina del produttore