| CPU | Core i5 9600K @ 4.6 GHz Speed Step |
| MB | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC |
| RAM | Corsair Dominator DDR4 3000 MHz 2x8GB |
| GPU | MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC |
| CPU Cooler | Cooler Master ML240 – 2 Fan 1200rpm |
| PSU | Seasonic SSR-650PX 650 Watt 80 Plus Platinum |
| LOAD | Temperature massime rilevate durante 30 minuti di OCCT 5.5.6 Small Data Set AVX2 (CPU), FurMark 1.21.1.0 Burn-in FHD (GPU) e CrystalDisk Mark (SSD & HD). |
Confrontiamo le temperature di esercizio dei componenti montati all’interno dell’LC Power 701B rispetto a quando installati su banchetto di test totalmente aperto. Confronto ovviamente impari ma che ci fornisce un’indicazione sulle capacità del case in analisi di smaltire il calore, componente per componente.
In fase di carico rileviamo tre gradi di differenza sia sulla CPU che sulla GPU, due su SSD e HD e solo uno sui mosfet. La temperatura di sistema è aumentata di quattro gradi. Niente male davvero per un middle tower tanto compatto e con frontale chiuso.
















